
Kurssi: Potenssit ja polynomit krs81
3 oppituntia
Luokka-aste
8. luokka
8. luokka
Oppiaineet
MA
MA
Hakusanat
neliöjuuri
neliöjuuri
Neliöjuuren määritelmä, maks 1 tunti |
||
teoria | S. 28 | |
harj. | s. 29 | |
Perustaso | 2 - 4, 6, 7ab | |
Keskitaso | 8abc, 9bd, 10, 11 | |
Vaativat | 12, 13 | |
videot | http://haluoppia.fi/kuutio8/kuutio8-krs4/49-8ma-krs1-kpl10 |
Laskeminen neliöjuurella, maks 1 tunti |
||
teoria | S. 30 | |
harj. | s. 31 | |
Perustaso | 1-6 | |
Keskitaso | 7-13 | |
Vaativat | 14-20 | |
videot | http://haluoppia.fi/kuutio8/kuutio8-krs4/49-8ma-krs1-kpl10 |
Tarkka arvo tai likiarvo, neliöjuuri laskimella, maks 1 tuntia |
||
teoria | S. 32 | |
harj. | s. 33 | |
Perustaso | 21-25 | |
Keskitaso | 26-28 | |
Vaativat | 29-31 | |
videot | http://haluoppia.fi/kuutio8/kuutio8-krs4/49-8ma-krs1-kpl10 |
Työskentelyn itsearviointi
Potenssit
|
Oppilas
|
8. luokan luokkamoniste Huom. EI SAA HUKATA, 8lk-luokkamoniste
Tuntitehtävien ratkaisut, ratkaisut