Janne Korsimo
Kurssi: Potenssit ja polynomit krs81
5 oppituntia
Luokka-aste
8. luokka
8. luokka
Oppiaineet
MA
MA
Hakusanat
eksponentti kymmenen potenssi negatiivinen eksponetti nolla potenssi potenssi
eksponentti kymmenen potenssi negatiivinen eksponetti nolla potenssi potenssi
|
Potenssin potenssi maks 1 tunti |
||
| teoria | S. 18 | |
| harj. | s. 19 | |
| Perustaso | 1-7 | |
| Keskitaso | 8,9, 11-13 | |
| Vaativat | 14-16 | |
| videot | http://haluoppia.fi/kuutio8/kuutio8-krs4/45-8ma-krs1-kpl6 | |
|
Nolla eksponenttina maks 1 tunti |
||
| teoria | S. 20 | |
| harj. | s. 21 | |
| Perustaso | 1-6 | |
| Keskitaso | 7-13 | |
| Vaativat | 14, 15 | |
| videot | ||
|
Negatiivinen eksponetti maks 1 tunti |
||
| teoria | S. 22 | |
| harj. | s. 23 | |
| Perustaso | 1-4 | |
| Keskitaso | 5-12 | |
| Vaativat | 13-18 | |
| videot | http://haluoppia.fi/kuutio8/kuutio8-krs4/47-8ma-krs1-kpl8 | |
|
Kymmenen potenssi maks 2 tuntia |
||
| teoria | S. 24, | |
| harj. | s. 25 | |
| Perustaso | 1-4 | |
| Keskitaso | 5-8 | |
| Vaativat | 9-11 | |
| videot | http://haluoppia.fi/kuutio8/kuutio8-krs4/48-8ma-krs1-kpl9 | |
|
Etuliitteet maks 1 tunti |
||
| teoria | S. 26 | |
| harj. | s. 27 | |
| Perustaso | 13-18 | |
| Keskitaso | 19-21 | |
| Vaativat | 22-24 | |
| videot | http://haluoppia.fi/kuutio8/kuutio8-krs4/48-8ma-krs1-kpl9 | |
Työskentelyn itsearviointi
|
Potenssit
|
Oppilas
|
8. luokan luokkamoniste Huom. EI SAA HUKATA, 8lk-luokkamoniste
Tuntitehtävien ratkaisut, ratkaisut