Tämä on käyttäjän Janne Korsimo suunnitelma. Osa kurssia Potenssit ja polynomit krs81.
3-Potenssi-uudet
Opiskelijan ohje
Potenssin potenssi maks 1 tunti |
||
teoria | S. 18 | |
harj. | s. 19 | |
Perustaso | 1-7 | |
Keskitaso | 8,9, 11-13 | |
Vaativat | 14-16 | |
videot | http://haluoppia.fi/kuutio8/kuutio8-krs4/45-8ma-krs1-kpl6 |
Nolla eksponenttina maks 1 tunti |
||
teoria | S. 20 | |
harj. | s. 21 | |
Perustaso | 1-6 | |
Keskitaso | 7-13 | |
Vaativat | 14, 15 | |
videot |
Negatiivinen eksponetti maks 1 tunti |
||
teoria | S. 22 | |
harj. | s. 23 | |
Perustaso | 1-4 | |
Keskitaso | 5-12 | |
Vaativat | 13-18 | |
videot | http://haluoppia.fi/kuutio8/kuutio8-krs4/47-8ma-krs1-kpl8 |
Kymmenen potenssi maks 2 tuntia |
||
teoria | S. 24, | |
harj. | s. 25 | |
Perustaso | 1-4 | |
Keskitaso | 5-8 | |
Vaativat | 9-11 | |
videot | http://haluoppia.fi/kuutio8/kuutio8-krs4/48-8ma-krs1-kpl9 |
Etuliitteet maks 1 tunti |
||
teoria | S. 26 | |
harj. | s. 27 | |
Perustaso | 13-18 | |
Keskitaso | 19-21 | |
Vaativat | 22-24 | |
videot | http://haluoppia.fi/kuutio8/kuutio8-krs4/48-8ma-krs1-kpl9 |
Kurssin tavoitteet
Työskentelyn itsearviointi
Potenssit
|
Oppilas
|
8. luokan luokkamoniste Huom. EI SAA HUKATA, 8lk-luokkamoniste
Tuntitehtävien ratkaisut, ratkaisut
- 1. Matematiikan opiskelusta
- 2. 1-Kertaus
- 3. 2-Potenssin peruslaskut
- 4. 3-Potenssi-uudet
- 5. potenssitesti
- 6. 4-Neliöjuuri
- 7. neliöjuuritesti
- 9. 5-polynomit
- 10. 6-Polynomin arvo
- 11. 7-polynomien yhteen- ja vähennyslasku
- 12. 8-Polynomin kertolasku
- 13. Polynomitesti
- 14. 10-Polynomi - lisämateriaali
- 15. Koe
- 17. 3-Kertaus-krs6